Deschutes River
Oregon – US
Description
The main Deschutes river flows north towards the Columbia river where it eventually drains. This is a large tributary of the Columbia and makes up one of the larger river arteries in central Oregon.
| Run | Class | Length | Current flow | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bend to Tumalo State Park (Riverhouse Run) | IV to IV+ | 5 Mile(s) | Visual or unknown | Visual |
| Benham Falls to Dillon Falls | V- to V+ | 2.5 Mile(s) | Visual or unknown | Visual |
| Big River to Benham Falls | I to II | 18 Mile(s) | Visual or unknown | Visual |
| Canyon Run (Lower Bridge to Billy Chinook Res.) | IV- to IV+ | 15.5 Mile(s) | Visual or unknown | Visual |
| Cline Falls State Park to Lower Bridge | III | 12 Mile(s) | Visual or unknown | Visual |
| Dillon Falls to Mount Bachelor Village (Big Eddy) | III to V | 12 Mile(s) | Visual or unknown | Visual |
| Lower Deschutes (Sherars Falls to Columbia River) | III to III+ | 44 Mile(s) |
3,670
CFS
@ Jul 10, 9:45 PM
|
Running |
| Pringle Falls to Big River Campground | I to II- | 16 Mile(s) | Visual or unknown | Visual |
| Tumalo State Park to Cline Falls State Park | III- to III+ | 15 Mile(s) | Visual or unknown | Visual |
| Warm Springs to Sherars Falls | III to III+ | 63 Mile(s) |
3,670
CFS
@ Jul 10, 9:45 PM
|
Running |
| Wickiup Dam to Pringle Falls Campground | I | 9 Mile(s) | Visual or unknown | Visual |